Tarifs
01
Garden room
Periods | by night | Extra petit- Extra: breakfast |
---|---|---|
Off Season1er janvier au 18 avril 2025 | 195€ | 19€ / pers |
Mid season19 avril au 04 juillet 2025 | 225€ | 19€ / pers |
High season05 juillet au 25 juillet 2025 | 265€ | 19€ / pers |
Très haute saison26 juillet au 16 août 2025 | 285€ | 19€ / pers |
Umbrella bed | 30€ / séjour |
Periods | by night | Extra petit-déjeuner |
---|---|---|
Off Season1er janvier 2025 au 18 avril 2025 | 175€ | 19€ / pers |
Mid season19 avril au 04 juillet 2025 | 185€ | 19€ / pers |
High season05 juillet au 25 juillet 2025 17 août au 19 septembre 2025 | 225€ | 19€ / pers |
Très haute saison26 juillet au 16 août 2025 | 245€ | 19€ / pers |
Periods | by night | Extra petit- Extra: breakfast |
---|---|---|
Off Season1er janvier 2025 au 18 avril 2025 | 245€ | 19€ / pers. |
Mid season19 avril au 04 juillet 2025 | 275€ | 19€ / pers. |
High season05 au 25 juillet 2025 | 325€ | 19€ / pers |
Très haute saison26 juillet au 16 août 2025 | 355€ | 19€ / pers |
Periods | by night | Extra petit- Extra: breakfast |
---|---|---|
Off Season1er janvier 2025 au 18 avril 2025 | 230€ | 19€ / adultes 12€ / enfants |
Mid season19 avril au 04 juillet 2025 | 260€ | 19€ / adultes 12€ / enfants |
High season05 au 25 juillet 2025 | 315€ | 19€ / adultes 12€ / enfants |
Très haute saison26 juillet au 16 août 2025 | 335€ | 19€ / adultes 12€ / enfants |
04
Rental conditions